B u s b e l e g u n g e n
Die Reservierungen der TuS-Busse erfolgt über Torsten Jaeger: 0171-6412919 (am Besten über WhatsApp).
Bitte bei der Anfrage den vollständigen Namen, welche Sparte, das Reiseziel und die Nutzungszeiten mit angeben, danke.
März 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. Sa. | Fußball Herren Björn Penkert | Munster | 11:00 bis 17:00 Uhr | Basketball U12 Torsten Jaeger | Lesum | 09:00 bis 17:00 Uhr |
2. So. | Fußball U10 David Düsel | ??? | 09:00 bis 15:00 Uhr | Basketball U18 Torsten Jaeger | Stade | 07:00 bis 14:00 Uhr |
3. | Fußball U15 Andreas Bendisch | Suderburg | 13:00 bis 17:00 Uhr | |||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. Sa. | Fußball Herren Björn Penkert | Emmendorf | 14:00 bis 20:00 Uhr | Fußball Herren Björn Penkert | Emmendorf | 14:00 bis 20:00 Uhr |
9. So. | Fußball U18 Udo Gärtner | Suderburg | 09:00 bis 15:00 Uhr | Fußball U18 Udo Gärtner | Suderburg | 09:00 bis 15:00 Uhr |
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. Sa. | Basketball mU18 Torsten Jaeger | Tostedt | 11:00 bis 18:00 Uhr | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Bremerhaven | ganztägig |
16. So. | Fußball U15 Andreas Bendisch | Gorleben | 11:00 bis 16:00 Uhr | |||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | Fußball U18 Udo Gärtner | Breese | 16:00 bis 23:00 Uhr | Fußball U18 Udo Gärtner | Breese | 16:00 bis 23:00 Uhr |
22. Sa. | Leichtathletik Christine Biemann | Soltendieck | 11:00 bis 15:00 Uhr | |||
23. So. | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Barendorf | 10:00 bis 16:00 Uhr | |||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | Fußball U18 Udo Gärtner | Wriedel | 17:00 bis 21:30 Uhr | |||
28. | ||||||
29. Sa. | Fußball U12 Axel Laaß | Winsen | 08:00 bis 15:00 Uhr | Basketball wU18 Torsten Jaeger | Stade | 09:00 bis 17:00 Uhr |
30. So. | ||||||
31. |
April 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig | |||
5. Sa. | Fußball U18 Udo Gärtner | Hitzacker | 11:00 bis 18:30 Uhr | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
6. So. | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig | |||
7. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Stade | ganztägig | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
8. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Stade | ganztägig | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
9. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Stade | ganztägig | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
10. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Stade | ganztägig | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
11. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Stade | ganztägig | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
12. Sa. | DRK Meike Carolat | ??? | 11:00 bis 18:00 Uhr | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
13. So. | Jan Giza | Schatensen | 0:00 bis 08:00 Uhr | Schwimmen Simone Lammert | Dänemark | ganztägig |
14. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Lüneburg | ganztägig | |||
15. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Lüneburg | ganztägig | |||
16. Osterferien | Basketball Sportcamp Torsten Jaeger | Lüneburg | ganztägig | |||
17. Osterferien | ||||||
18. Kafreitag | ||||||
19. Sa. | ||||||
20. So. | ||||||
21. Ostermontag | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | Fußball U18 Udo Gärtner | Wriedel | 17:00 bis 21:30 Uhr | |||
26. Sa. | Fußball U11 Anna Giza-Braun | Soccer-Halle | 10:00 bis 17:00 Uhr | Basketball mU12 Torsten Jaeger | Bremerhaven | ganztägig |
27. So. | Fußball U11 Anna Giza-Braun | Neetze | 09:30 bis 14:30 Uhr | Basketball mU14 Torsten Jaeger | Neustadt | 09:00 bis 17:00 Uhr |
28. | ||||||
29. | ||||||
30. Ferien |
Mai 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. Karfreitag | ||||||
2. Ferien | ||||||
3. Sa. | ||||||
4. So. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. Sa. | Fußball U18 Udo Gärtner | Wriedel | 14:00 bis 19:30 Uhr | |||
11. So. | Fußball U12 Axel Laaß | Dannenberg | 08:00 bis 15:00 Uhr | |||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. Sa. | ||||||
18. So. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | Fußball U12 Axel Laaß | Betzendorf | 15:00 bis 20:00 Uhr | Fußball U15 Andreas Bendisch | Lüneburg | 17:00 bis 20:30 Uhr |
24. Sa. | Fußball U18 Udo Gärtner | Suhlendorf | 10:30 bis 17:00 Uhr | Fußball U18 Udo Gärtner | Suhlendorf | 10:30 bis 17:00 Uhr |
25. So. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. Christi Himmelfahrt | ||||||
30. Ferien | ||||||
31. Sa. |
Juni 2025 | Ford-Bus | Ford-Bus | Ford-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus | Opel-Bus |
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis | Sparte & Ansprechpartner | Reiseziel | Reisezeit: von - bis |
1. So. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | Fußball U18 Udo Gärtner | Wriedel | 16:30 bis 22:00 Uhr | |||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. Sa. | ||||||
8. So. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. Sa. | Fußball U18 Udo Gärtner | Wendisch Evern | 13:00 bis 20:00 Uhr | Fußball U18 Udo Gärtner | Wendisch Evern | 13:00 bis 20:00 Uhr |
15. So. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. Sa. | ||||||
22. Sp. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. Sa. | ||||||
29. So. | ||||||
30. |